モデル名 | ログサイズ | キット+配送料 | 本体工事 | オプション工事 | 基礎 |
(延床) | 神戸~高知 | ||||
バロA | 70 | 2,702,700円 | 4,050,467円 | 473,203円 | ベタ |
(25.04m2) | |||||
バロA | 92 | 3,560,700円 | 4,050,467円 | 473,203円 | ベタ |
(25.04m2) | |||||
バロB | 70 | 3,197,700円 | 4,370,171円 | 527,257円 | ベタ |
(25.04m2) | |||||
バロB | 92 | 4,022,700円 | 4,370,171円 | 527,257円 | ベタ |
(25.04m2) | |||||
ルースB |
70 | 2,922,700円 | 4,338,618円 | 572,187円 | ベタ |
(26.25m2) |
|||||
ルースB |
92 | 3,615,700円 | 4,338,618円 | 572,187円 | ベタ |
(26.25m2) |
|||||
ルースC |
70 | 2,713,700円 | 4,433,294円 | 563,871円 | ベタ |
(26.25m2) |
|||||
ルースC |
92 | 3,439,700円 | 4,433,294円 | 563,871円 | ベタ |
(26.25m2) |
|||||
ペルト |
70 | 4,259,200円 | 5,521,168円 | 726,009円 | ベタ |
(36.45m2) | |||||
トウーリー | 70 | 3,896,200円 | 5,322,399円 | 628,943円 | ベタ |
(38.80m2) | |||||
トウーリー | 92 | 4,622,200円 | 5,316,624円 | 628,943円 | ベタ |
(38.80m2) | |||||
ハウッカ | 70 | 3,951,200円 | 5,334,810円 | 607,506円 | ベタ |
(45.01m2) | 特価 | ||||
ハウッカ | 92 | 4,459,400円 | 5,334,810円 | 607,506円 | ベタ |
(45.01m2) | 特価 | ||||
ハウッカ | 70 | 4,017,200円 | 5,525,385円 | 607,506円 | ベタ |
(45.01m2) | 特価 | ||||
ハウッカ | 92 | 4,525,400円 | 5,525,385円 | 607,506円 | ベタ |
(45.01m2) | 特価 |
※本体工事について
仮設工事、基礎工事、木工事、屋根工事、給排水設備工事(屋内)、衛生設備機器、電気工事、建材、
木材、各種金物、諸経費、他
※オプション工事について
照明器具、塗装工事(外壁、室内床)、建具(室内)、雑工事、諸経費、他
※その他
建築確認申請費、完了検査費、ダボ計算書代などは別途となります。
外溝工事、合併浄化槽設置工事などは別途となります。